Проект дома БОГОРИЯ
₽ 1,303,800.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 87 |
---|---|
Жилая площадь | 40 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 2 |
ГРАВИОНТ | Проекты домов | Строительство коттеджей
₽ 1,303,800.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 87 |
---|---|
Жилая площадь | 40 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 2 |
Задать вопрос: