Стоимость строительства дома по проекту «Монтгомери» составляет 2 459 200 руб. (в чёрном ключе)
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 141,2 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 181,2 м2
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 73,6 м2
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ — 232 м2
План 1 этажа План 2 этажа
№ | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Прихожая | 7,2 | 1 | Комната | 17,00 |
2 | Холл | 8,5 | 2 | Комната | 15,80 |
3 | Комната | 11,5 | 3 | Гардероб | 3,1 |
4 | Сан.узел | 3,9 | 4 | Холл | 13,2 |
5 | Кухня | 12,9 | 5 | Ванная | 11,5 |
6 | Гостиная-столовая | 26,9 | 6 | Комната | 17,3 |
7 | Гараж | 20,4 | |||
8 | Топочная | 12,00 |
ФАСАДЫ