ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 154,3 м2;
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 239,3 м2;
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 163,5 м2
План 1 этажа План 2 этажа
| № | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 5,1 | 1 | Коридор | 9,9 |
| 2 | Кладовая | 2,0 | 2 | Спальня | 17.7 |
| 3 | Сан.узел | 2,0 | 3 | Спальня | 23,9 |
| 4 | Кухня | 14,8 | 4 | Спальня | 18,1 |
| 5 | Гостиная | 53,1 | 5 | Спальня | 35,0 |
| 6 | Топочная | 6,0 | 6 | Сан.узел | 15,8 |
| 7 | Спальня | 15,7 | |||
| 8 | Сан.узел | 8,3 | |||
| 9 | Коридор | 11,9 |








