Стоимость строительства дома по проекту «Гимарайнш» составляет __________ руб. (в чёрном ключе)
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 136,6 м2 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 129,3 м2 ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 83,7 м2 СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ — м2
План 1 этажа План 2 этажа
| № | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гараж | 16,0 | 1 | Коридор | 6,7 |
| 2 | Тамбур | 9,5 | 2 | Сан.узел | 4,4 |
| 3 | Гостиная | 18,8 | 3 | Спальня | 12,9 |
| 4 | Сан.узел | 3,7 | 4 | Спальня | 12,9 |
| 5 | Кухня | 5,3 |








