Проект дома САМАНТА
₽ 636,180.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 25,2 |
---|---|
Жилая площадь | 25,2 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 1 |
ГРАВИОНТ | Проекты домов | Строительство коттеджей
₽ 636,180.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 25,2 |
---|---|
Жилая площадь | 25,2 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 1 |
Задать вопрос: