Проект дома Бирмингем
₽ 3,212,230.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 218 |
---|---|
Жилая площадь | 133 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 7 |
ГРАВИОНТ | Проекты домов | Строительство коттеджей
₽ 3,212,230.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 218 |
---|---|
Жилая площадь | 133 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 7 |
Задать вопрос: