Проект дома ДАЛАКОРА
₽ 1,866,600.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 159 |
---|---|
Жилая площадь | 63 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 3 |
ГРАВИОНТ | Проекты домов | Строительство коттеджей
₽ 1,866,600.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 159 |
---|---|
Жилая площадь | 63 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 3 |
Задать вопрос: