Проект дома КАНДИ
₽ 2,394,960.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 200 |
---|---|
Жилая площадь | 109 |
Гараж | да |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 4 |
ГРАВИОНТ | Проекты домов | Строительство коттеджей
₽ 2,394,960.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 200 |
---|---|
Жилая площадь | 109 |
Гараж | да |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 4 |
Задать вопрос: