Проект дома ОЛИВИН
₽ 3,124,800.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 175 |
---|---|
Жилая площадь | 109 |
Гараж | да |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 4 |
ГРАВИОНТ | Проекты домов | Строительство коттеджей
₽ 3,124,800.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 175 |
---|---|
Жилая площадь | 109 |
Гараж | да |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 4 |
Задать вопрос: