Проект бани РИМИНИ
₽ 658,920.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 21,5 |
---|---|
Жилая площадь | 11 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 1 |
ГРАВИОНТ | Проекты домов | Строительство коттеджей
₽ 658,920.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 21,5 |
---|---|
Жилая площадь | 11 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 1 |
Задать вопрос: