Проект дома САМАРИЯ
₽ 2,739,300.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 99 |
---|---|
Жилая площадь | 45 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 2 |
ГРАВИОНТ | Проекты домов | Строительство коттеджей
₽ 2,739,300.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 99 |
---|---|
Жилая площадь | 45 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 2 |
Задать вопрос: