Проект дома СИЛЬВИН
₽ 2,973,300.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 244 |
---|---|
Жилая площадь | 115 |
Гараж | да |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 4 |
ГРАВИОНТ | Проекты домов | Строительство коттеджей
₽ 2,973,300.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 244 |
---|---|
Жилая площадь | 115 |
Гараж | да |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 4 |
Задать вопрос: