ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 140,5 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 193,1 м2
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 111,1 м2
План 1 этажа План 2 этажа
№ | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тамбур | 3,0 | 1 | Холл | 19,3 |
2 | Прихожая | 15,8 | 2 | Сан.узел | 9,7 |
3 | Сан.узел | 4,9 | 3 | Спальня | 15,0 |
4 | Кухня | 9,9 | 4 | Спальня | 18,1 |
5 | Столовая | 14,4 | 5 | Спальня | 13,8 |
6 | Гостиная | 19,4 | 6 | Спальня | 18,2 |
7 | Гараж | 31,6 |
ФАСАДЫ