ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 132,7 м2;
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 188,2 м2;
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 76 м2
План 1 этажа План 2 этажа
| № | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 4,7 | 1 | Холл | 13,4 |
| 2 | Холл | 10,3 | 2 | Сан.узел | 7,5 |
| 3 | Кабинет | 16,9 | 3 | Спальня | 16,9 |
| 4 | Сан.узел | 4,4 | 4 | Спальня | 23,6 |
| 5 | Постирочная | 4,3 | 5 | Спальня | 11,4 |
| 6 | Кухня-столовая | 23,6 | 6 | Кладовая | 5,4 |
| 7 | Гостиная | 23,6 | 7 | Гардеробная | 7,4 |
ФАСАДЫ








