Стоимость строительства дома по проекту «Копер» составляет __________ руб. (в чёрном ключе)
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 106,6 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 119,9 м2
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 78,5 м2
План 1 этажа План 2 этажа
| № | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 5,1 | 1 | Спальня | 16,3 |
| 2 | Сан.узел | 6,0 | 2 | Сан.узел | 5,8 |
| 3 | Топочная | 8,9 | 3 | Коридор | 8,7 |
| 4 | Коридор | 6,9 | 4 | Спальня | 12,3 |
| 5 | Кухня-гостиная | 33,4 | 5 | Спальня | 16,5 |








