Стоимость строительства дома по проекту «Мальдонадо» составляет ____________ руб. (в чёрном ключе)
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 163,3 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 212,2 м2
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 122,4 м2
План 1 этажа План 2 этажа
| № | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 9,3 | 1 | Спальня | 20,4 |
| 2 | Гардероб | 4,9 | 2 | Спальня | 18,1 |
| 3 | Сан.узел | 4,4 | 3 | Сан.узел | 4,9 |
| 4 | Коридор | 5,5 | 4 | Сан.узел | 5,6 |
| 5 | Кухня-гостиная | 44,5 | 5 | Гардероб | 3,7 |
| 6 | Гараж | 24,4 | 6 | Гардероб | 6,1 |
| 7 | Кладовая | 6,4 | 7 | Спальня | 21,3 |
| 8 | Топочная | 7,1 | 8 | Коридор | 7,5 |
ФАСАДЫ





