Стоимость строительства дома по проекту «Монтгомери-А» составляет __________ руб. (в чёрном ключе)
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 179,9 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 193,8 м2
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 100,3 м2
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ — м2
План 1 этажа План 2 этажа
№ | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Прихожая | 7,2 | 1 | Гардероб | 3,1 |
2 | Холл | 11,1 | 2 | Холл | 17,7 |
3 | Комната | 11,5 | 3 | Комната | 15,8 |
4 | Сан.узел | 3,9 | 4 | Комната | 21,6 |
5 | Кухня | 12,9 | 5 | Комната | 15,9 |
6 | Гостиная-столовая | 25,2 | 6 | Ванная | 8,0 |
7 | Гараж | 21,7 | |||
8 | Комната | 10,30 | |||
9 | Комната | 7,9 |
ФАСАДЫ