Стоимость строительства дома по проекту «Монтерей» составляет ____________ руб. (в чёрном ключе)
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 115,9 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 143,3 м2
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 76,7 м2
План 1 этажа План 2 этажа
| № | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 2,1 | 1 | Спальня | 8,8 |
| 2 | Прихожая | 7,4 | 2 | Спальня | 18,2 |
| 3 | Коридор | 7,0 | 3 | Спальня | 14,4 |
| 4 | Кухня-гостиная | 35,3 | 4 | Сан.узел | 8,8 |
| 5 | Гараж | 27,6 | 5 | Коридор | 5,7 |
| 6 | Сан.узел | 1,7 | |||
| 7 | Топочная | 6,3 |








