Стоимость строительства дома по проекту «Сан-Бернандино» составляет __________ руб. (в чёрном ключе)
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 171,5 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 205,6 м2
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 115,5 м2
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ — м2
План 1 этажа План 2 этажа
| № | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 2,2 | 1 | Спальня | 20,5 |
| 2 | Прихожая | 9,6 | 2 | Спальня | 21,0 |
| 3 | Топочная | 6,6 | 3 | Спальня | 18,1 |
| 4 | Сан.узел | 2,2 | 4 | Сан.узел | 6,9 |
| 5 | Гостевая | 15,7 | 5 | Гардеробная | 9,5 |
| 6 | Холл | 13,7 | 6 | Холл | 8,6 |
| 7 | Кухня-гостиная | 40,2 | |||
| 8 | Мастерская | 9,1 | |||
| 9 | Гараж | 21,7 |








