Стоимость строительства дома по проекту «Сильвин» составляет 2 973 300 руб. (в чёрном ключе)
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 164,75 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 244, 3 м2
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 114,62 м2
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ — 280,5 м2
План 1 этажа План 2 этажа
№ | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тамбур | 3,91 | 1 | Холл | 13,95 |
2 | Гостевая | 10,88 | 2 | Спальня | 15,36 |
3 | Холл | 13,16 | 3 | Спальня | 15,64 |
4 | Гостиная | 21,17 | 4 | Комната | 27,72 |
5 | Гараж | 23,85 | 5 | Спальня | 23,85 |
6 | Сан.узел | 6,62 | 6 | Ванная | 7,70 |
7 | Топочная | 4,94 | 7 | Кладовая | 2,73 |
8 | Кухня-столовая | 27,74 | 8 | Балкон | 3,30 |
9 | Терраса | 15,59 | 9 | Балкон | 6,19 |
ФАСАДЫ