Стоимость строительства дома по проекту «Филадельфия-Лайт» составляет __________ руб. (в чёрном ключе)
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 189,1 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 214 м2
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 116,4 м2
План 1 этажа План 2 этажа
| № | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 6,5 | 1 | Спальня | 17,4 |
| 2 | Гардероб | 7,0 | 2 | Холл | 11,3 |
| 3 | Гостевая комната | 18,1 | 3 | Спальня | 20,2 |
| 4 | Холл | 8,7 | 4 | Кладовая | 7,0 |
| 5 | Постирочная | 5,7 | 5 | Сан.узел | 7,0 |
| 6 | Сан.узел | 4,2 | 6 | Сан.узел | 6,1 |
| 7 | Сан.узел | 2,4 | 7 | Спальня | 20,6 |
| 8 | Кухня-гостиная | 40,1 | |||
| 9 | Топочная | 6,1 | |||
| 10 | Гараж | 21,6 | |||
| 11 | Кладовая | 4,0 |








