Стоимость строительства дома по проекту «Вермонт» составляет 2 407 200 руб. (в чёрном ключе)
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 136,4 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 196,7 м2
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 140,9 м2
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ — 236 м2
План 1 этажа План 2 этажа
№ | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тамбур | 6,4 | 1 | Холл | 11,7 |
2 | Прихожая | 8,3 | 2 | Сан.узел | 10,0 |
3 | Холл | 3,4 | 3 | Спальня | 14,3 |
4 | Кухня-гостиная | 47,3 | 4 | Спальня | 14,3 |
5 | Комната | 14,3 | 5 | Гардероб | 7,5 |
6 | Комната | 14,3 | 6 | Спальня | 19,1 |
7 | Топочная | 5,6 | 7 | Спальня | 17,3 |
8 | Сан.узел | 2,9 |
ФАСАДЫ