Стоимость строительства дома по проекту «Ластурвиль» составляет _________ руб. (в чёрном ключе)
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 128,2 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 134,1 м2
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 73,8 м2
План 1 этажа План 2 этажа
| № | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 6,8 | 1 | Кладовая | 13,0 |
| 2 | Топочная | 7,8 | 2 | Спальня | 12,8 |
| 3 | Гостевая комната | 11,1 | 3 | Спальня | 15,1 |
| 4 | Холл | 6,3 | 4 | Спальня | 15,1 |
| 5 | Сан.узел | 4,9 | 5 | Сан.узел | 4,9 |
| 6 | Кухня | 10,6 | 6 | Холл | 6,0 |
| 7 | Гостиная | 19,7 |








