ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ — 180,8 м2;
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ — 199,8 м2;
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — 78,38 м2
План 1 этажа План 2 этажа
| № | 1 ЭТАЖ | Площадь, м2 | № | 2 ЭТАЖ | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 4,2 | 1 | Кабинет | 30,7 |
| 2 | Гардеробная | 8,4 | 2 | Спальня | 17,9 |
| 3 | Спальня | 13,2 | 3 | Спальня | 16,6 |
| 4 | Сан.узел | 6,6 | 4 | Холл | 4,8 |
| 5 | Гараж | 24,4 | 5 | Сан.узел | 5,6 |
| 6 | Кухня-гостиная | 35,1 | |||
| 7 | Кладовая | 7,0 | |||
| 8 | Парная | 5,8 | |||
| 9 | Котельная | 7,1 | |||
| 10 | Сан.узел | 1,9 | |||
| 11 | Тамбур | 2,5 | |||
| 12 | Коридор | 8,0 |








