Проект дома НОВАРА
₽ 3,789,300.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 281 |
---|---|
Жилая площадь | 168 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 8 |
ГРАВИОНТ | Проекты домов | Строительство коттеджей
₽ 3,789,300.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 281 |
---|---|
Жилая площадь | 168 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 8 |
Задать вопрос: