Проект дома ПРАЯ
₽ 1,856,400.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 110 |
---|---|
Жилая площадь | 72 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 4 |
ГРАВИОНТ | Проекты домов | Строительство коттеджей
₽ 1,856,400.00
(Стоимость строительства дома по проекту в чёрном ключе)
Общая площадь | 110 |
---|---|
Жилая площадь | 72 |
Гараж | нет |
Цоколь | нет |
Количество жилых комнат | 4 |
Задать вопрос: